DOLAR 39,8949 0.29%
EURO 47,0922 -0.02%
ALTIN 4.299,880,13
BITCOIN 0%
Manisa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.236 s Değişim: 0.46% 46,99 Adet:   1.520 Mio.Lot Hacim:   46.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,235
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,47 0,98 11:22:46
  • AGHOL 274,25 0,73 11:22:29
  • AKBNK 68,75 -0,58 11:22:46
  • AKSA 9,47 1,07 11:22:42
  • AKSEN 34,24 2,33 11:22:53
  • ALARK 86,40 1,17 11:22:46
  • ALFAS 46,10 7,36 11:22:49
  • ALTNY 82,50 0,00 11:22:43
  • ANSGR 91,90 -1,08 11:22:48
  • ARCLK 127,20 0,87 11:22:46
  • ASELS 148,50 1,99 11:22:43
  • ASTOR 96,35 3,49 11:22:50
  • AVPGY 65,75 1,08 11:22:18
  • BALSU 20,20 0,80 11:22:31
  • BERA 15,11 1,00 11:22:21
  • BIMAS 510,00 -0,39 11:22:54
  • BINHO 205,40 2,19 11:22:53
  • BRSAN 337,25 1,43 11:22:46
  • BRYAT 1.903,00 1,22 11:19:26
  • BSOKE 14,23 0,49 11:21:42
  • BTCIM 4,50 0,67 11:21:30
  • CANTE 1,60 1,91 11:22:53
  • CCOLA 51,30 -0,77 11:22:29
  • CIMSA 51,55 0,29 11:22:48
  • CLEBI 1.822,00 0,50 11:22:45
  • CWENE 16,18 9,99 11:22:38
  • DOAS 187,80 0,43 11:22:45
  • DOHOL 15,98 0,63 11:22:42
  • DSTKF 377,50 0,27 11:22:43
  • EFORC 119,70 -0,25 11:22:33
  • EGEEN 7.622,50 1,97 11:22:40
  • EKGYO 17,99 -0,39 11:22:52
  • ENERY 7,14 1,85 11:22:53
  • ENJSA 62,65 1,87 11:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 2,02 11:22:42
  • EREGL 27,50 0,29 11:22:46
  • EUPWR 28,26 7,62 11:22:51
  • FENER 12,71 -0,47 11:22:52
  • FROTO 94,00 0,11 11:22:50
  • GARAN 136,80 -1,51 11:22:54
  • GENIL 153,90 0,65 11:22:54
  • GESAN 44,42 8,13 11:22:51
  • GLRMK 134,90 1,12 11:22:48
  • GRSEL 295,75 0,25 11:20:59
  • GRTHO 336,25 0,60 11:22:38
  • GSRAY 1,65 -1,20 11:22:10
  • GUBRF 241,90 1,21 11:22:54
  • HALKB 25,02 -1,03 11:22:46
  • HEKTS 3,35 1,82 11:22:45
  • IEYHO 13,93 3,19 11:22:43
  • IPEKE 63,65 2,83 11:22:26
  • ISCTR 13,82 -0,72 11:22:50
  • ISMEN 38,00 -0,68 11:22:47
  • KCAER 13,60 0,44 11:22:46
  • KCHOL 163,50 0,93 11:22:43
  • KONTR 22,30 1,92 11:22:52
  • KOZAA 86,70 3,09 11:22:43
  • KOZAL 25,16 2,78 11:22:16
  • KRDMD 25,94 0,31 11:22:39
  • KTLEV 8,00 1,27 11:22:30
  • KUYAS 66,10 -0,15 11:22:49
  • LMKDC 27,82 0,07 11:21:59
  • MAGEN 33,82 -0,65 11:22:18
  • MAVI 40,58 0,45 11:22:38
  • MGROS 508,00 -0,39 11:22:27
  • MIATK 31,52 1,48 11:22:52
  • MPARK 351,25 0,14 11:22:19
  • OBAMS 56,40 -0,35 11:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,22 2,55 11:22:43
  • OTKAR 419,50 2,57 11:22:38
  • OYAKC 23,06 0,44 11:22:48
  • PASEU 86,70 -1,48 11:22:18
  • PETKM 17,60 0,80 11:22:39
  • PGSUS 257,50 0,49 11:22:50
  • RALYH 102,90 0,88 11:22:50
  • REEDR 9,51 1,17 11:22:46
  • SAHOL 93,15 1,09 11:22:48
  • SASA 3,21 1,58 11:22:46
  • SISE 36,86 1,60 11:22:48
  • SKBNK 7,53 1,89 11:22:44
  • SMRTG 30,84 6,34 11:22:54
  • SOKM 35,90 0,50 11:20:03
  • TABGD 189,70 -0,32 11:22:14
  • TAVHL 265,75 -0,84 11:22:53
  • TCELL 98,50 0,41 11:22:51
  • THYAO 292,50 0,52 11:22:49
  • TKFEN 109,10 2,63 11:22:39
  • TOASO 207,40 0,44 11:22:27
  • TSKB 13,01 -0,84 11:22:47
  • TTKOM 62,35 -0,08 11:22:33
  • TTRAK 603,50 0,50 11:22:22
  • TUPRS 147,20 1,73 11:22:46
  • TUREX 12,38 -8,90 11:22:49
  • TURSG 8,37 -0,59 11:22:42
  • ULKER 111,00 1,37 11:22:54
  • VAKBN 27,08 -1,17 11:22:46
  • VESTL 36,20 0,95 11:22:42
  • YEOTK 39,82 7,10 11:22:45
  • YKBNK 32,04 -0,80 11:22:46
  • ZOREN 3,17 1,60 11:22:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -