DOLAR 34,2519 -0.05%
EURO 37,4188 0.37%
ALTIN 3.024,78-1,49
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 180,50 0,84 18:10:00
  • KAREL 9,23 -0,86 18:09:29
  • KARSN 15,43 1,98 18:10:00
  • KARTN 86,05 -1,66 18:09:46
  • KARYE 26,18 -0,46 18:09:49
  • KATMR 2,21 1,38 18:09:33
  • KAYSE 18,98 -0,32 18:09:05
  • KBORU 84,50 2,55 18:09:56
  • KCAER 37,70 0,32 18:09:45
  • KCHOL 169,00 -2,31 18:09:58
  • KENT 796,50 -1,55 18:09:40
  • KERVN 1,71 5,56 18:10:01
  • KERVT 12,76 -2,67 18:10:00
  • KFEIN 93,00 -0,96 18:09:30
  • KGYO 47,72 1,58 18:10:00
  • KIMMR 9,84 -7,78 18:10:00
  • KLGYO 3,56 -1,93 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,88 -0,62 18:10:00
  • KLMSN 24,58 0,99 18:08:27
  • KLNMA 14,82 0,47 18:08:02
  • KLRHO 29,04 5,68 18:08:58
  • KLSER 35,82 1,99 18:10:00
  • KLSYN 5,49 -0,72 18:10:00
  • KMPUR 17,16 -1,32 18:10:00
  • KNFRT 8,91 -0,56 18:09:53
  • KOCMT 16,26 -0,97 18:10:00
  • KONKA 38,06 -3,30 18:08:04
  • KONTR 43,04 -3,28 18:10:00
  • KONYA 6.922,50 0,69 18:10:00
  • KOPOL 32,56 1,56 18:10:00
  • KORDS 72,55 -3,27 18:09:59
  • KOTON 17,49 1,16 18:10:00
  • KOZAA 61,50 0,49 18:10:00
  • KOZAL 20,12 -3,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 20,24 0,10 18:09:32
  • KRDMB 18,27 0,27 18:10:00
  • KRDMD 24,66 -1,12 18:09:57
  • KRGYO 29,84 0,27 18:10:00
  • KRONT 20,86 1,26 18:09:54
  • KRPLS 6,81 -0,44 18:10:00
  • KRSTL 6,01 -1,31 18:10:00
  • KRTEK 28,40 -2,67 18:08:49
  • KRVGD 2,30 -0,86 18:10:00
  • KSTUR 2.677,50 2,98 18:10:01
  • KTLEV 57,00 9,09 18:10:00
  • KTSKR 57,40 -1,03 18:10:00
  • KUTPO 64,90 -0,92 18:10:00
  • KUVVA 42,00 -1,18 18:10:01
  • KUYAS 70,90 2,01 18:10:00
  • KZBGY 33,84 0,48 18:10:00
  • KZGYO 22,96 -3,04 18:10:00

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -