DOLAR 40,1760 0.23%
EURO 47,0528 0.03%
ALTIN 4.314,490,73
BITCOIN 0%
Manisa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.412 s Değişim: 0.78% 80,19 Adet:   1.177 Mio.Lot Hacim:   31.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,397
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 0,82 11:07:57
  • AGHOL 275,00 0,73 11:07:57
  • AKBNK 70,95 0,85 11:08:01
  • AKSA 9,39 0,21 11:08:05
  • AKSEN 34,84 0,52 11:07:24
  • ALARK 90,50 1,12 11:08:03
  • ALFAS 44,94 -0,22 11:08:03
  • ALTNY 83,70 0,06 11:07:49
  • ANSGR 88,25 0,06 11:07:53
  • ARCLK 128,90 1,02 11:08:03
  • ASELS 152,60 0,07 11:08:05
  • ASTOR 95,00 0,64 11:07:52
  • AVPGY 65,65 0,08 11:07:31
  • BALSU 20,46 3,54 11:07:55
  • BERA 15,02 0,47 11:07:38
  • BIMAS 501,50 0,50 11:08:04
  • BINHO 196,70 0,10 11:07:55
  • BRSAN 335,50 0,15 11:07:45
  • BRYAT 1.915,00 1,48 11:07:35
  • BSOKE 14,09 -0,07 11:06:32
  • BTCIM 4,46 -0,22 11:05:48
  • CANTE 1,60 -0,62 11:07:39
  • CCOLA 51,80 1,47 11:08:05
  • CIMSA 52,45 -0,29 11:07:50
  • CLEBI 1.722,00 5,45 11:07:37
  • CWENE 16,64 -1,30 11:07:54
  • DOAS 184,20 0,55 11:08:01
  • DOHOL 16,07 0,82 11:07:22
  • DSTKF 370,25 0,20 11:07:51
  • EFORC 128,80 1,34 11:07:30
  • EGEEN 7.565,00 0,87 11:07:59
  • EKGYO 19,24 1,26 11:07:52
  • ENERY 7,29 1,25 11:07:31
  • ENJSA 62,75 0,56 11:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,70 1,23 11:08:01
  • EREGL 27,44 0,66 11:08:05
  • EUPWR 32,14 1,26 11:08:02
  • FENER 14,24 0,92 11:08:00
  • FROTO 97,55 1,25 11:08:03
  • GARAN 144,00 1,48 11:08:01
  • GENIL 161,60 1,00 11:07:28
  • GESAN 46,20 -2,74 11:07:50
  • GLRMK 137,10 4,42 11:08:03
  • GRSEL 268,25 0,47 11:07:52
  • GRTHO 386,25 2,86 11:07:39
  • GSRAY 1,26 0,00 11:08:05
  • GUBRF 240,80 -0,86 11:08:03
  • HALKB 27,14 1,50 11:07:34
  • HEKTS 3,49 0,87 11:08:03
  • IEYHO 14,34 0,70 11:07:39
  • IPEKE 59,05 0,51 11:07:48
  • ISCTR 15,01 0,40 11:08:05
  • ISMEN 40,20 2,13 11:08:03
  • KCAER 13,58 0,22 11:08:05
  • KCHOL 165,10 1,04 11:08:05
  • KONTR 22,20 2,21 11:08:03
  • KOZAA 81,75 0,68 11:08:00
  • KOZAL 24,44 0,91 11:08:03
  • KRDMD 26,16 0,08 11:08:03
  • KTLEV 8,15 1,24 11:07:56
  • KUYAS 65,30 0,15 11:07:43
  • LMKDC 28,80 -0,69 11:07:34
  • MAGEN 35,90 0,17 11:06:05
  • MAVI 44,78 0,18 11:08:05
  • MGROS 490,75 0,20 11:07:59
  • MIATK 31,72 0,13 11:07:51
  • MPARK 362,50 -0,82 11:08:02
  • OBAMS 59,55 -0,75 11:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,24 0,19 11:06:08
  • OTKAR 451,50 3,85 11:07:14
  • OYAKC 24,92 0,73 11:08:03
  • PASEU 84,10 -1,41 11:07:34
  • PETKM 17,76 1,08 11:08:05
  • PGSUS 266,75 1,52 11:08:01
  • RALYH 115,00 -0,86 11:08:00
  • REEDR 9,11 -4,21 11:08:04
  • SAHOL 92,15 0,16 11:07:56
  • SASA 3,27 0,93 11:08:02
  • SISE 36,46 1,22 11:07:51
  • SKBNK 7,05 -1,81 11:07:50
  • SMRTG 30,90 1,64 11:07:57
  • SOKM 36,00 1,35 11:08:03
  • TABGD 196,40 2,72 11:08:03
  • TAVHL 274,50 0,73 11:07:00
  • TCELL 94,40 0,75 11:08:03
  • THYAO 294,50 1,20 11:08:03
  • TKFEN 110,30 1,29 11:07:19
  • TOASO 214,10 0,56 11:08:02
  • TSKB 13,67 0,81 11:07:40
  • TTKOM 58,65 0,17 11:08:03
  • TTRAK 601,00 0,75 11:08:03
  • TUPRS 153,00 1,86 11:07:58
  • TUREX 11,01 -2,13 11:08:03
  • TURSG 8,40 0,60 11:07:53
  • ULKER 111,80 0,63 11:07:58
  • VAKBN 28,20 1,37 11:07:40
  • VESTL 36,48 0,61 11:08:03
  • YEOTK 38,74 0,00 11:08:00
  • YKBNK 34,76 1,46 11:08:02
  • ZOREN 3,14 0,32 11:07:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -