DOLAR 39,8544 0.19%
EURO 46,8684 -0.49%
ALTIN 4.262,53-0,74
BITCOIN 0%
Manisa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: 0.67% 68,37 Adet:   3.277 Mio.Lot Hacim:   94.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,89 1,02 16:25:59
  • A1YEN 27,44 1,93 16:25:24
  • ACSEL 102,60 1,38 16:20:42
  • ADEL 29,60 0,41 16:25:14
  • ADESE 8,95 0,11 16:25:41
  • ADGYO 34,32 2,33 16:26:07
  • AEFES 16,11 5,16 16:26:01
  • AFYON 13,62 1,95 16:26:06
  • AGESA 155,40 1,57 16:26:03
  • AGHOL 278,50 2,30 16:26:02
  • AGROT 7,31 1,25 16:25:44
  • AGYO 6,78 -0,15 16:24:02
  • AHGAZ 28,26 2,10 16:25:54
  • AHSGY 20,96 1,55 16:22:43
  • AKBNK 69,20 0,07 16:25:44
  • AKCNS 142,40 1,86 16:25:12
  • AKENR 12,00 7,53 16:25:57
  • AKFGY 2,73 0,74 16:25:58
  • AKFIS 22,66 0,09 16:25:30
  • AKFYE 16,69 1,89 16:25:22
  • AKGRT 6,64 0,61 16:25:50
  • AKMGY 199,90 3,41 16:25:33
  • AKSA 9,47 1,07 16:25:16
  • AKSEN 34,00 1,61 16:25:14
  • AKSGY 6,96 2,35 16:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,25 -2,04 16:21:19
  • AKYHO 3,00 0,67 16:06:45
  • ALARK 86,35 1,11 16:26:06
  • ALBRK 8,31 0,61 16:24:38
  • ALCAR 974,00 -1,91 16:25:25
  • ALCTL 108,90 2,93 16:22:17
  • ALFAS 45,76 6,57 16:25:51
  • ALGYO 19,80 1,64 16:23:08
  • ALKA 7,03 2,78 16:22:48
  • ALKIM 15,66 4,05 16:22:47
  • ALKLC 44,00 0,00 16:23:00
  • ALTNY 82,55 0,06 16:26:01
  • ALVES 27,34 0,22 16:25:32
  • ANELE 17,13 -0,23 16:25:32
  • ANGEN 10,23 1,59 16:26:06
  • ANHYT 82,10 1,17 16:25:09
  • ANSGR 92,40 -0,54 16:25:41
  • APBDL 24,89 0,89 16:25:58
  • APLIB 42,90 0,42 16:21:21
  • APX30 28,27 0,68 16:22:35
  • ARASE 51,25 2,50 16:25:41
  • ARCLK 128,20 1,67 16:26:03
  • ARDYZ 28,72 0,35 16:26:06
  • ARENA 31,62 2,07 16:25:30
  • ARMGD 34,62 2,24 16:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 16:24:17
  • ARTMS 28,16 0,28 16:21:26
  • ARZUM 4,37 0,69 16:22:45
  • ASELS 149,40 2,61 16:25:59
  • ASGYO 11,02 1,85 16:23:13
  • ASTOR 96,35 3,49 16:26:08
  • ASUZU 56,50 0,98 16:22:27
  • ATAGY 10,95 2,43 16:19:27
  • ATAKP 42,28 0,71 16:25:17
  • ATATP 82,70 0,49 16:25:51
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,89 -0,41 16:21:03
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,92 0,45 16:13:10
  • AVHOL 39,98 1,11 16:25:08
  • AVOD 2,75 0,73 16:20:23
  • AVPGY 65,75 1,08 16:25:41
  • AVTUR 10,94 0,46 16:23:03
  • AYCES 471,75 -0,26 16:25:58
  • AYDEM 18,28 2,58 16:25:41
  • AYEN 24,62 1,82 16:23:44
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,40 0,29 16:25:24
  • AZTEK 39,84 2,68 16:25:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -