DOLAR 41,3008 0,23%
EURO 48,9497 0,44%
ALTIN 4.877,81-0,29
BITCOIN 0%
Manisa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 0.31% 34,67 Adet:   6.064 Mio.Lot Hacim:   112.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,38 -0,45 16:34:18
  • AGHOL 27,84 1,38 16:34:20
  • AKBNK 67,25 0,98 16:34:21
  • AKSA 11,05 2,50 16:34:15
  • AKSEN 38,82 -1,02 16:33:02
  • ALARK 85,05 -0,18 16:33:35
  • ALFAS 47,46 -0,25 16:33:57
  • ALTNY 77,40 -2,15 16:34:21
  • ANSGR 22,12 -0,36 16:33:39
  • ARCLK 136,50 0,37 16:34:12
  • ASELS 195,90 0,36 16:34:12
  • ASTOR 112,50 -5,14 16:34:21
  • AVPGY 64,00 -0,23 16:34:04
  • BALSU 23,74 -2,22 16:33:30
  • BERA 17,68 0,74 16:34:19
  • BIMAS 524,00 0,58 16:34:20
  • BINHO 11,98 1,78 16:34:18
  • BRSAN 471,75 0,05 16:34:01
  • BRYAT 2.502,50 0,00 16:34:19
  • BSOKE 17,23 9,47 16:33:36
  • BTCIM 4,95 4,21 16:34:06
  • CANTE 2,43 0,41 16:34:18
  • CCOLA 47,44 -1,62 16:34:20
  • CIMSA 47,06 -0,25 16:34:18
  • CLEBI 1.594,00 0,19 16:34:01
  • CWENE 20,06 9,98 16:32:10
  • DOAS 180,40 -0,44 16:34:20
  • DOHOL 17,66 0,74 16:34:10
  • DSTKF 700,00 9,98 16:32:28
  • EFORC 123,10 0,74 16:33:43
  • EGEEN 8.660,00 3,74 16:34:18
  • EKGYO 20,34 -1,07 16:34:10
  • ENERY 10,60 -3,72 16:34:21
  • ENJSA 75,65 -0,46 16:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,15 2,49 16:34:18
  • EREGL 27,70 0,29 16:34:14
  • EUPWR 29,14 0,76 16:34:08
  • FENER 13,23 3,76 16:34:12
  • FROTO 106,40 -1,85 16:34:18
  • GARAN 149,20 -0,40 16:34:17
  • GENIL 163,00 -0,49 16:32:20
  • GESAN 47,20 0,38 16:34:03
  • GLRMK 195,00 4,67 16:34:19
  • GRSEL 357,50 3,47 16:33:21
  • GRTHO 502,50 0,90 16:34:09
  • GSRAY 1,57 0,00 16:34:00
  • GUBRF 297,25 6,73 16:34:11
  • HALKB 26,00 -0,31 16:34:14
  • HEKTS 4,05 1,25 16:33:31
  • IEYHO 18,89 6,66 16:34:15
  • IPEKE 64,35 -1,15 16:34:14
  • ISCTR 14,96 0,20 16:34:20
  • ISMEN 45,76 0,39 16:33:59
  • KCAER 14,36 -0,42 16:33:54
  • KCHOL 182,20 0,55 16:34:19
  • KONTR 29,44 9,93 16:33:23
  • KONYA 5.247,50 1,35 16:33:33
  • KOZAA 83,65 1,09 16:34:20
  • KOZAL 24,52 0,08 16:33:37
  • KRDMD 28,22 2,17 16:34:08
  • KTLEV 15,09 0,60 16:34:20
  • KUYAS 53,00 1,63 16:34:18
  • LMKDC 27,58 -2,82 16:33:39
  • MAGEN 56,85 -1,98 16:34:06
  • MAVI 40,90 -2,67 16:34:20
  • MGROS 447,00 -0,56 16:34:19
  • MIATK 44,52 2,87 16:34:20
  • MPARK 366,00 -0,88 16:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,98 -0,04 16:33:37
  • ODAS 5,91 -0,17 16:34:18
  • OTKAR 543,50 -0,55 16:33:41
  • OYAKC 21,58 0,37 16:34:12
  • PASEU 115,00 0,00 16:33:40
  • PETKM 18,08 0,28 16:34:12
  • PGSUS 232,80 0,13 16:34:20
  • RALYH 133,90 -0,45 16:30:22
  • REEDR 10,61 1,05 16:33:42
  • SAHOL 93,35 0,81 16:34:09
  • SASA 4,10 1,74 16:34:18
  • SISE 38,68 -0,21 16:34:14
  • SKBNK 7,86 0,77 16:34:20
  • SMRTG 29,76 -0,80 16:33:36
  • SOKM 37,22 -0,48 16:34:05
  • TABGD 231,40 0,61 16:33:51
  • TAVHL 243,10 -2,64 16:34:08
  • TCELL 95,05 -0,16 16:34:21
  • THYAO 323,25 -1,15 16:34:20
  • TKFEN 94,65 4,24 16:34:15
  • TOASO 265,00 -1,21 16:34:18
  • TSKB 13,86 -0,86 16:34:09
  • TTKOM 52,50 1,16 16:34:21
  • TTRAK 593,00 0,59 16:33:43
  • TUPRS 190,00 0,53 16:34:18
  • TURSG 9,24 -1,81 16:34:10
  • ULKER 109,10 0,09 16:34:18
  • VAKBN 27,44 -4,72 16:34:14
  • VESTL 39,72 -0,35 16:33:36
  • YEOTK 38,04 2,70 16:34:20
  • YKBNK 34,30 0,76 16:34:20
  • ZOREN 3,73 -0,27 16:34:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler