DOLAR 41,2868 0,26%
EURO 48,5822 0,46%
ALTIN 4.848,880,55
BITCOIN 0%
Manisa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.483 s Değişim: 0.32% 33,70 Adet:   2.998 Mio.Lot Hacim:   48.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,69 1,31 12:44:49
  • AGHOL 26,76 -0,15 12:44:44
  • AKBNK 61,65 0,16 12:44:50
  • AKSA 10,64 1,82 12:44:48
  • AKSEN 36,32 1,85 12:44:50
  • ALARK 79,10 0,76 12:44:50
  • ALFAS 44,72 0,86 12:43:26
  • ALTNY 71,85 0,28 12:44:53
  • ANSGR 21,24 -0,19 12:42:59
  • ARCLK 124,60 1,63 12:44:40
  • ASELS 170,90 -1,50 12:44:48
  • ASTOR 113,50 2,53 12:44:48
  • AVPGY 62,35 -0,16 12:44:16
  • BALSU 23,38 0,43 12:44:42
  • BERA 17,21 2,81 12:44:29
  • BIMAS 486,25 -0,15 12:44:53
  • BINHO 12,44 1,97 12:44:53
  • BRSAN 454,00 1,00 12:44:49
  • BRYAT 2.454,00 0,99 12:44:48
  • BSOKE 14,65 1,24 12:44:48
  • BTCIM 4,21 0,96 12:44:33
  • CANTE 2,29 4,57 12:44:53
  • CCOLA 47,08 -1,22 12:44:52
  • CIMSA 45,06 0,18 12:44:47
  • CLEBI 1.532,00 1,46 12:44:47
  • CWENE 17,39 0,64 12:44:43
  • DOAS 173,00 0,82 12:44:29
  • DOHOL 17,43 -0,74 12:44:49
  • DSTKF 721,00 -9,99 12:44:53
  • EFORC 123,50 -0,64 12:43:11
  • EGEEN 7.977,50 2,24 12:44:06
  • EKGYO 19,40 2,43 12:44:54
  • ENERY 11,43 1,60 12:44:50
  • ENJSA 69,75 2,20 12:44:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,00 0,22 12:44:53
  • EREGL 26,64 0,53 12:44:53
  • EUPWR 27,12 1,19 12:44:45
  • FENER 12,78 0,39 12:44:32
  • FROTO 103,40 -2,08 12:44:53
  • GARAN 136,50 -0,22 12:44:52
  • GENIL 162,30 -2,64 12:42:40
  • GESAN 43,20 0,70 12:42:52
  • GLRMK 176,60 0,80 12:44:45
  • GRSEL 338,00 -2,38 12:43:42
  • GRTHO 498,50 0,91 12:44:44
  • GSRAY 1,59 0,63 12:44:53
  • GUBRF 270,75 0,84 12:44:51
  • HALKB 24,34 0,33 12:44:52
  • HEKTS 3,86 2,39 12:44:53
  • IEYHO 13,97 2,80 12:44:52
  • IPEKE 60,90 4,10 12:44:49
  • ISCTR 13,33 -0,52 12:44:52
  • ISMEN 42,14 1,25 12:44:51
  • KCAER 13,37 0,60 12:44:51
  • KCHOL 167,70 1,95 12:44:46
  • KONTR 25,26 1,85 12:44:52
  • KOZAA 77,70 3,60 12:44:49
  • KOZAL 23,96 2,92 12:44:51
  • KRDMD 26,02 1,01 12:44:52
  • KTLEV 11,25 -2,85 12:44:23
  • KUYAS 52,55 0,29 12:44:30
  • LMKDC 27,58 0,73 12:44:50
  • MAGEN 55,60 1,18 12:44:46
  • MAVI 39,98 -1,48 12:44:30
  • MGROS 438,00 0,23 12:44:48
  • MIATK 42,20 0,96 12:44:52
  • MPARK 347,50 -0,57 12:44:34
  • OBAMS 46,38 1,05 12:44:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 0,91 12:44:37
  • OTKAR 484,25 1,89 12:44:45
  • OYAKC 21,06 -0,19 12:44:46
  • PASEU 119,20 0,68 12:44:21
  • PETKM 17,47 0,29 12:44:52
  • PGSUS 221,40 0,54 12:44:54
  • RALYH 122,90 -1,68 12:44:36
  • REEDR 10,05 0,60 12:44:32
  • SAHOL 86,25 0,94 12:44:50
  • SASA 4,01 0,50 12:44:53
  • SISE 36,74 0,44 12:44:52
  • SKBNK 7,41 -1,46 12:44:48
  • SMRTG 27,48 0,07 12:44:50
  • SOKM 35,84 -0,28 12:44:50
  • TABGD 217,50 2,89 12:44:35
  • TAVHL 231,40 0,74 12:44:46
  • TCELL 88,60 -0,34 12:44:51
  • THYAO 315,75 2,18 12:44:52
  • TKFEN 92,25 0,44 12:44:35
  • TOASO 236,90 6,38 12:44:52
  • TSKB 13,09 -0,08 12:44:02
  • TTKOM 50,90 -0,39 12:44:53
  • TTRAK 580,50 1,22 12:44:44
  • TUPRS 167,60 1,02 12:44:51
  • TUREX 8,88 2,78 12:44:53
  • TURSG 8,94 0,68 12:44:52
  • ULKER 102,50 0,59 12:44:46
  • VAKBN 26,56 1,37 12:44:43
  • VESTL 36,94 1,82 12:44:47
  • YEOTK 35,22 0,57 12:44:51
  • YKBNK 30,10 0,27 12:44:47
  • ZOREN 3,56 0,85 12:44:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -