DOLAR 42,4489 0.01%
EURO 49,3165 0.22%
ALTIN 5.680,03-0,03
BITCOIN 0%
Manisa
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.60% 65,44 Adet:   1.619 Mio.Lot Hacim:   31.396 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,18 1,51 11:22:08
  • AGHOL 29,02 1,97 11:22:24
  • AKBNK 63,80 0,47 11:22:15
  • AKSA 10,20 0,29 11:22:20
  • AKSEN 51,40 0,78 11:22:10
  • ALARK 95,15 -0,10 11:22:29
  • ALTNY 61,65 0,82 11:22:29
  • ANSGR 22,62 1,71 11:21:58
  • ARCLK 106,70 1,14 11:22:22
  • ASELS 184,90 0,43 11:22:29
  • ASTOR 93,40 0,54 11:22:25
  • BALSU 17,29 -0,46 11:22:27
  • BIMAS 546,00 0,18 11:22:21
  • BINHO 10,18 1,19 11:22:24
  • BRSAN 452,00 0,11 11:22:31
  • BRYAT 2.301,00 0,17 11:21:04
  • BSOKE 15,30 0,59 11:20:45
  • BTCIM 3,69 0,82 11:21:59
  • CANTE 2,16 0,93 11:22:31
  • CCOLA 53,35 0,28 11:22:15
  • CIMSA 45,86 -0,65 11:22:29
  • CLEBI 1.625,00 0,99 11:21:57
  • CWENE 25,20 2,02 11:22:19
  • DAPGM 10,96 0,55 11:22:01
  • DOAS 183,80 0,88 11:21:57
  • DOHOL 17,36 0,93 11:19:27
  • DSTKF 920,00 0,27 11:22:32
  • ECILC 93,70 -0,32 11:22:23
  • EFOR 139,70 2,19 11:22:09
  • EGEEN 7.160,00 0,85 11:22:24
  • EKGYO 20,98 2,04 11:22:25
  • ENERY 10,19 -1,92 11:21:47
  • ENJSA 79,25 1,73 11:21:44
  • ENKAI 79,25 2,72 11:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 11:22:26
  • EUPWR 28,92 -0,21 11:21:21
  • FENER 10,34 -3,45 11:22:27
  • FROTO 95,95 1,00 11:22:32
  • GARAN 138,70 0,80 11:22:21
  • GENIL 182,40 -2,88 11:22:31
  • GESAN 43,98 0,64 11:21:59
  • GLRMK 171,50 0,82 11:21:52
  • GRSEL 312,00 0,32 11:22:11
  • GRTHO 280,25 8,20 11:22:26
  • GSRAY 1,30 0,00 11:22:16
  • GUBRF 326,25 -1,21 11:21:44
  • HALKB 34,58 2,19 11:22:30
  • HEKTS 3,17 0,63 11:21:16
  • IEYHO 57,15 -0,95 11:22:22
  • ISCTR 13,20 0,76 11:22:19
  • ISMEN 40,18 0,90 11:22:22
  • KCAER 10,58 0,47 11:22:27
  • KCHOL 169,90 1,13 11:22:23
  • KONTR 32,34 0,68 11:22:31
  • KRDMD 25,36 -0,16 11:22:11
  • KTLEV 15,91 -0,31 11:22:31
  • KUYAS 44,54 0,36 11:21:51
  • MAGEN 32,90 -0,18 11:19:09
  • MAVI 38,44 0,68 11:22:29
  • MGROS 526,50 -0,09 11:22:28
  • MIATK 36,96 0,16 11:22:03
  • MPARK 332,00 1,22 11:21:10
  • OBAMS 40,32 2,02 11:22:23
  • ODAS 5,37 0,56 11:21:10
  • OTKAR 457,50 0,60 11:22:25
  • OYAKC 22,96 -0,26 11:22:11
  • PASEU 138,90 2,28 11:22:21
  • PATEK 25,60 0,31 11:22:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,59 11:22:02
  • PGSUS 204,50 0,29 11:22:21
  • RALYH 215,50 -0,19 11:21:21
  • REEDR 7,31 -1,08 11:22:10
  • SAHOL 82,35 0,98 11:22:31
  • SASA 2,97 2,06 11:22:30
  • SISE 36,98 0,33 11:21:32
  • SKBNK 8,25 4,30 11:22:26
  • SOKM 47,14 1,38 11:22:09
  • TABGD 223,50 -0,04 11:22:31
  • TAVHL 276,00 1,56 11:22:28
  • TCELL 94,85 0,80 11:22:06
  • THYAO 274,50 0,09 11:22:26
  • TKFEN 70,25 1,81 11:22:09
  • TOASO 231,50 0,96 11:22:31
  • TRALT 38,30 1,22 11:22:32
  • TRENJ 78,00 1,36 11:22:31
  • TRMET 99,45 -0,95 11:22:31
  • TSKB 12,97 0,78 11:22:30
  • TSPOR 1,22 0,00 11:22:32
  • TTKOM 55,95 0,18 11:22:31
  • TTRAK 516,50 0,29 11:22:28
  • TUKAS 2,62 0,38 11:21:33
  • TUPRS 193,10 0,05 11:22:28
  • TUREX 7,71 0,26 11:22:31
  • TURSG 12,33 2,75 11:22:30
  • ULKER 111,60 0,09 11:22:11
  • VAKBN 28,12 1,52 11:22:32
  • VESTL 33,30 0,00 11:22:02
  • YEOTK 37,14 0,76 11:22:27
  • YKBNK 34,94 0,69 11:22:31
  • ZOREN 3,28 0,00 11:20:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -