DOLAR 42,4496 0.18%
EURO 48,9877 0.07%
ALTIN 5.527,41-0,47
BITCOIN 0%
Manisa
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: -1.21% -132,87 Adet:   2.758 Mio.Lot Hacim:   50.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 -1,86 12:48:34
  • AGHOL 26,72 -2,27 12:48:22
  • AKBNK 61,15 -1,21 12:48:47
  • AKSA 10,23 -1,06 12:48:27
  • AKSEN 54,15 0,46 12:48:48
  • ALARK 92,85 -1,07 12:48:48
  • ALFAS 44,12 -1,08 12:46:15
  • ALTNY 62,30 -0,88 12:48:44
  • ANSGR 22,04 -0,45 12:47:12
  • ARCLK 105,90 -0,94 12:48:14
  • ASELS 184,60 -0,11 12:48:49
  • ASTOR 92,55 -1,54 12:48:50
  • BALSU 18,06 4,27 12:48:18
  • BIMAS 541,50 -1,81 12:48:42
  • BINHO 10,63 1,53 12:48:38
  • BRSAN 476,00 -1,04 12:48:37
  • BRYAT 2.377,00 -0,88 12:44:10
  • BSOKE 16,12 -0,19 12:48:42
  • BTCIM 4,07 -1,21 12:47:11
  • CANTE 2,27 1,34 12:48:48
  • CCOLA 54,80 -2,14 12:48:34
  • CIMSA 44,16 -2,30 12:48:38
  • CLEBI 1.654,00 -1,90 12:48:02
  • CWENE 26,48 0,08 12:48:48
  • DAPGM 11,79 -1,26 12:48:45
  • DOAS 184,30 -1,76 12:48:42
  • DOHOL 17,19 -2,50 12:48:34
  • DSTKF 850,50 0,41 12:48:42
  • ECILC 103,90 -0,10 12:48:16
  • EFOR 131,80 2,73 12:48:01
  • EGEEN 7.507,50 -1,02 12:47:37
  • EKGYO 19,75 -0,90 12:48:48
  • ENERY 10,75 -0,83 12:48:50
  • ENJSA 77,00 0,00 12:47:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,00 -1,38 12:48:45
  • EREGL 24,06 -1,55 12:48:49
  • EUPWR 30,30 -2,88 12:48:47
  • FENER 11,99 0,84 12:48:20
  • FROTO 93,60 -1,94 12:48:48
  • GARAN 132,60 -2,14 12:48:34
  • GENIL 186,60 -0,85 12:44:36
  • GESAN 45,14 -0,92 12:48:07
  • GLRMK 173,10 0,06 12:48:15
  • GRSEL 319,25 -1,31 12:47:59
  • GRTHO 328,50 -1,87 12:48:46
  • GSRAY 1,38 0,00 12:48:46
  • GUBRF 334,75 -0,81 12:48:37
  • HALKB 29,22 -0,75 12:47:37
  • HEKTS 3,27 -0,61 12:48:32
  • IEYHO 56,20 -0,18 12:48:46
  • IPEKE 82,25 -2,49 12:48:15
  • ISCTR 12,55 -2,11 12:48:49
  • ISMEN 40,46 -1,17 12:48:47
  • KCAER 11,35 -0,44 12:48:44
  • KCHOL 168,20 -1,69 12:48:34
  • KONTR 29,66 7,31 12:48:50
  • KOZAA 100,00 -2,44 12:48:38
  • KOZAL 39,62 -0,60 12:48:48
  • KRDMD 25,02 -1,65 12:48:47
  • KTLEV 14,28 0,78 12:48:43
  • KUYAS 48,68 0,37 12:48:43
  • LMKDC 28,10 -2,50 12:46:44
  • MAGEN 31,26 -1,39 12:47:35
  • MAVI 38,50 -1,28 12:48:31
  • MGROS 523,00 -1,13 12:48:34
  • MIATK 37,02 -2,22 12:48:47
  • MPARK 315,50 0,16 12:48:36
  • OBAMS 39,24 0,00 12:48:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,45 0,00 12:48:49
  • OTKAR 460,00 -2,34 12:48:36
  • OYAKC 21,72 -1,36 12:48:34
  • PASEU 136,60 -1,01 12:46:37
  • PATEK 28,10 -0,78 12:48:13
  • PETKM 16,99 -0,99 12:48:42
  • PGSUS 205,20 -0,82 12:48:41
  • RALYH 211,70 2,77 12:48:43
  • REEDR 7,98 -6,45 12:48:50
  • SAHOL 78,30 -1,32 12:48:34
  • SASA 3,04 0,66 12:48:41
  • SISE 35,62 -1,44 12:48:36
  • SKBNK 8,23 -2,60 12:47:24
  • SOKM 44,92 -1,32 12:47:59
  • TABGD 238,20 0,08 12:48:48
  • TAVHL 263,50 -1,77 12:48:21
  • TCELL 95,25 -1,50 12:48:22
  • THYAO 273,75 -0,90 12:48:48
  • TKFEN 72,25 -2,76 12:47:47
  • TOASO 228,10 -1,26 12:48:23
  • TSKB 12,44 -0,08 12:48:22
  • TTKOM 56,85 -0,61 12:48:42
  • TTRAK 530,00 -1,58 12:47:32
  • TUKAS 2,63 -1,50 12:48:49
  • TUPRS 199,30 -2,78 12:48:34
  • TUREX 8,04 -2,66 12:48:49
  • TURSG 12,36 -2,06 12:48:44
  • ULKER 111,70 -1,76 12:48:20
  • VAKBN 26,68 1,14 12:48:38
  • VESTL 30,48 -0,72 12:47:32
  • YEOTK 37,08 -1,54 12:48:35
  • YKBNK 33,52 -2,27 12:48:37
  • ZOREN 3,32 0,00 12:47:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -