DOLAR 34,3131 0.2%
EURO 37,3697 -0.05%
ALTIN 3.028,630,28
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.864 s Değişim: -1.58% -142,67 Adet:   2.151 Mio.Lot Hacim:   66.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,846
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 135,10 -1,39 18:10:01
  • TARKM 403,75 -3,29 18:10:01
  • TATEN 31,72 -2,76 18:10:01
  • TATGD 24,70 -0,40 18:10:01
  • TAVHL 230,30 0,70 18:09:37
  • TBORG 137,10 7,11 18:10:01
  • TCELL 84,75 -3,47 18:10:01
  • TCKRC 24,66 -3,29 18:10:01
  • TDGYO 12,32 3,01 18:10:01
  • TEKTU 4,60 -4,37 18:09:47
  • TERA 26,20 -0,53 18:09:12
  • TEZOL 16,95 -0,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,80 2,05 18:10:01
  • THYAO 272,50 -1,80 18:10:01
  • TKFEN 75,15 1,55 18:10:01
  • TKNSA 26,06 -3,34 18:10:01
  • TLMAN 90,80 -0,22 18:09:56
  • TMPOL 66,10 -0,90 18:08:47
  • TMSN 120,50 2,82 18:10:01
  • TNZTP 57,50 -1,63 18:09:58
  • TOASO 188,00 -4,23 18:09:57
  • TRCAS 23,00 2,22 18:10:01
  • TRGYO 47,48 2,82 18:10:01
  • TRILC 18,09 0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 17,44 -9,96 18:09:47
  • TSKB 12,08 -0,08 18:10:01
  • TSPOR 0,96 1,05 18:09:57
  • TTKOM 47,24 -0,80 18:10:01
  • TTRAK 722,00 0,70 18:10:01
  • TUCLK 11,04 -4,25 18:10:01
  • TUKAS 6,59 0,00 18:09:55
  • TUPRS 144,60 -2,43 18:09:59
  • TUREX 87,15 1,93 18:10:01
  • TURGG 469,75 1,13 18:10:01
  • TURSG 12,92 0,31 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -